Hastelloy C276 Flange comprises of nickel, chromium, molybdenum alloy. The other elements of this alloy are carbon, manganese, sulfur, cobalt, iron, phosphorous, and silicon. These flanges have a high melting point thereby, allowing them to work in extreme temperatures. Apart from this, the flanges are extremely corrosion resistant and have considerable tensile and yield strength. These flanges are widely used in pharmaceutical, petrochemical industries, heat exchangers and various applications in marine industries. Over the last decade, we have been the leading Hastelloy C276 Flanges manufacturers in India. We ensure that the products we produce are top quality and available at reasonable rates to all.
The ASTM B564 UNS N10276 Slip on Flanges are the most popular and cost-effective flanges. These flanges are slid on seamless pipes and attached at the right location. The Nickel C276 Blind Flange is used to close pipelines either permanently or temporarily. The flanges allow you to clean and maintain the piping system if they are not welded onto the pipe. The Hastelloy C276 Weld Neck Flange is the first choice fitting for heavy-duty applications. It is made of a distinct hub, which provides support to other piping systems. This flange is fitted by butt-welding it onto the pipe. All our products are produced, using the latest technology and the best raw materials.
The ASTM B564 UNS N10276 Forged Flanges are manufactured via a forging process making, them stronger. The single-piece used to make these flanges provides support to various other materials in the piping system. We also produce the Hastelloy 2.4819 Plate Flanges that can be customized into different shapes and sizes as per your requirements. To know more about our flanges contact us.
Table of Contents
C276 Hastelloy Flange Pressure Rating Chart
| Temperature °F | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150# | 230 | 190 | 140 | 110 | 80 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 300# | 600 | 495 | 435 | 425 | 405 | 390 | 320 | 255 | 155 | 85 | 50 | 25 |
| 400# | 800 | 660 | 580 | 565 | 540 | 520 | 430 | 345 | 205 | 115 | 65 | 35 |
| 600# | 1200 | 995 | 875 | 850 | 805 | 780 | 640 | 515 | 310 | 170 | 95 | 55 |
| 900# | 1800 | 1490 | 1310 | 1275 | 1210 | 1165 | 965 | 770 | 465 | 255 | 145 | 80 |
| 1500# | 3000 | 2485 | 2185 | 2125 | 2015 | 1945 | 1605 | 1285 | 770 | 430 | 240 | 135 |
| 2500# | 5000 | 4140 | 3640 | 3540 | 3360 | 3240 | 2675 | 2145 | 1285 | 715 | 400 | 230 |
Material Specification of Hastelloy C276 Flanges
Hastelloy C276 Flanges Size
Alloy C276 Blind Flange Schedule
UNS N10276 Pipe Flange Pressure Class
C276 Flanges Dimensional Standard
ASTM B564 UNS N10276 Slip on Flanges Density
C276 Hastelloy Weld Neck Flange Melting point
SB 564 UNS N10276 Forged Flange Tensile Strength
Nickel Alloy C276 Socket Weld Flange Yield Strength
Alloy Type of Nickel C276 Blind Flange
Elongation of Hastelloy C276 Weld Neck Flange
Hastelloy Alloy C276 Threaded Flange Common Trade Name
ASTM B564 Hastelloy C276 Slip on Flange Requirements
Nickel Alloy UNS N10276 Reducing Flange Testing Methods
DIN 2.4819 Lap Joint Flange Manufacturing Technique
ASTM B564 UNS N10276 Plate Flanges Thread types
ASTM B564 N10276 Weld Flanges Value Added Services
Other Types of Hastelloy 2.4819 Hot Forged Flanges
Types of Hastelloy C276 Flanges
ASME SB 564 N10276 Blind Flanges Types
Alloy C276 Slip on Flanges Types
UNS N10276 Weld Neck Flanges Types
C276 Hastelloy Threaded Flange ASME standards
ASTM B564 UNS N10276 Forged Pipe Flange finish
ASTM B564 Hastelloy C276 Reducing Flange Marking
Faces Types of ASTM B564 UNS N10276 Forged Flange
Number of Holes for ASTM B564 UNS N10276 Forged Flange
UNS Number of Hastelloy 2.4819 Plate Flanges
WERKSTOFF NR. of Alloy C276 Socket weld Flanges
ASME B16.9 Nickel C276 RTJ Flange Test Certificates
ASME B16.9 Nickel C276 RTJ Flange Other standards
Prices of ASME B16.9 Nickel C276 Flange
| Hastelloy C276 Flanges Price in India | Price in USD | Price in UAE Dirham |
|---|---|---|
| WNRF FLANGE 2 INCH SCH 80 CLASS 150, B462/B 564 HASTELLOY C-276 | USD 197.56 | UAE Dirham 725.66 |
| HASTELLOY.C276 FLANGES 2 600 # RTJ | USD 285.84 | UAE Dirham 1049.94 |
| 4" Sch 40 Class 150 Raised Face C276 Welded Neck Flange | USD 179.29 | UAE Dirham 658.53 |
| 500 mm Sch 80 Class 150 C276 LWN Flange | USD 2,179.28 | UAE Dirham 8004.50 |
| 240 mm Sch 80 Class 150 C276 LWN Flange | USD 816.98 | UAE Dirham 3000.77 |
| Class 600 Alloy C276 RTJ Flange | USD 321.55 | UAE Dirham 1181.05 |
Weight Chart of DIN 2.4819 Flange
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld Flange | Slip On Flange | Blind Flange | Threaded Flange | Weld Neck Flange | Lap Joint Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 lb | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| 2½ | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 9 | |
| 3½ | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| 4 | 13 | 13 | 17 | 13 | 16.5 | 13 | |
| 5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 21 | 15 | |
| 6 | 19 | 19 | 27 | 19 | 26 | 19 | |
| 8 | 30 | 30 | 47 | 30 | 42 | 30 | |
| 10 | 43 | 43 | 70 | 43 | 54 | 43 | |
| 12 | 64 | 64 | 123 | 64 | 88 | 64 | |
| 14 | 90 | 90 | 140 | 90 | 114 | 105 | |
| 16 | 98 | 106 | 180 | 98 | 140 | 140 | |
| 18 | 130 | 130 | 220 | 130 | 165 | 160 | |
| 20 | 165 | 165 | 285 | 165 | 197 | 195 | |
| 22 | 185 | 185 | 355 | 185 | 225 | 245 | |
| 24 | 220 | 220 | 430 | 220 | 268 | 275 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
| 300 lb | ½ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 1¼ | 4 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5 | 4.5 | |
| 1½ | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | |
| 2½ | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | |
| 3 | 13 | 13 | 16 | 14 | 18 | 14.5 | |
| 3½ | 17 | 17 | 21 | 17 | 20 | 17 | |
| 4 | 22 | 23.5 | 28 | 24 | 26.5 | 24 | |
| 5 | 28 | 29 | 37 | 31 | 36 | 28 | |
| 6 | 39 | 39 | 50 | 39 | 45 | 39 | |
| 8 | 58 | 58 | 81 | 58 | 69 | 58 | |
| 10 | 81 | 81 | 124 | 81 | 100 | 91 | |
| 12 | 115 | 115 | 185 | 115 | 142 | 140 | |
| 14 | 165 | 165 | 250 | 165 | 206 | 190 | |
| 16 | 190 | 210 | 315 | 220 | 250 | 234 | |
| 18 | 250 | 253 | 414 | 280 | 320 | 305 | |
| 20 | 315 | 315 | 515 | 325 | 400 | 375 | |
| 22 | 370 | 370 | 640 | 370 | 465 | 435 | |
| 24 | 475 | 490 | 800 | 490 | 580 | 550 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
| 400 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | |
| 1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | |
| 1¼ | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 1½ | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 6.5 | |
| 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
| 2½ | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 11 | |
| 3 | 15 | 15 | 20 | 15 | 18 | 14 | |
| 3½ | 21 | 21 | 29 | 21 | 26 | 20 | |
| 4 | 26 | 26 | 33 | 26 | 35 | 25 | |
| 5 | 31 | 31 | 44 | 31 | 43 | 29 | |
| 6 | 44 | 44 | 61 | 44 | 57 | 42 | |
| 8 | 67 | 67 | 100 | 67 | 89 | 64 | |
| 10 | 91 | 91 | 155 | 91 | 125 | 110 | |
| 12 | 130 | 130 | 226 | 130 | 175 | 152 | |
| 14 | 191 | 191 | 310 | 191 | 233 | 210 | |
| 16 | 253 | 253 | 398 | 253 | 295 | 280 | |
| 18 | 310 | 310 | 502 | 310 | 360 | 345 | |
| 20 | 378 | 378 | 621 | 378 | 445 | 420 | |
| 22 | 405 | 405 | 720 | 405 | 505 | 455 | |
| 24 | 539 | 539 | 936 | 539 | 640 | 615 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
| 600 lb | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ¾ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 1¼ | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| 1½ | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| 2 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | |
| 2½ | 13 | 13 | 15 | 13 | 18 | 12 | |
| 3 | 16 | 16 | 20 | 16 | 23 | 15 | |
| 3½ | 21 | 21 | 29 | 21 | 26 | 20 | |
| 4 | 37 | 37 | 41 | 37 | 42 | 36 | |
| 5 | 63 | 63 | 68 | 63 | 68 | 63 | |
| 6 | 80 | 80 | 86 | 80 | 81 | 78 | |
| 8 | 15 | 115 | 140 | 15 | 120 | 112 | |
| 10 | 177 | 177 | 231 | 177 | 190 | 195 | |
| 12 | 215 | 215 | 295 | 215 | 226 | 240 | |
| 14 | 259 | 259 | 378 | 259 | 347 | 290 | |
| 16 | 366 | 366 | 527 | 366 | 481 | 400 | |
| 18 | 476 | 476 | 665 | 476 | 555 | 469 | |
| 20 | 612 | 612 | 855 | 612 | 690 | 604 | |
| 22 | 590 | 590 | 1000 | 590 | 720 | 670 | |
| 24 | 876 | 876 | 1250 | 876 | 977 | 866 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
| 900 lb | ½ | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| ¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| 1 | 7.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | |
| 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2 | 22 | 22 | 25 | 22 | 24 | 21 | |
| 2½ | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 25 | |
| 3 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 29 | |
| 4 | 53 | 53 | 54 | 53 | 53 | 51 | |
| 5 | 83 | 83 | 87 | 83 | 86 | 81 | |
| 6 | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 | 105 | |
| 8 | 172 | 172 | 200 | 172 | 187 | 190 | |
| 10 | 245 | 245 | 290 | 245 | 268 | 277 | |
| 12 | 326 | 326 | 415 | 326 | 372 | 371 | |
| 14 | 400 | 400 | 520 | 400 | 562 | 415 | |
| 16 | 459 | 459 | 619 | 459 | 685 | 488 | |
| 18 | 647 | 647 | 880 | 647 | 924 | 670 | |
| 20 | 792 | 792 | 1107 | 792 | 1164 | 868 | |
| 24 | 1480 | 1480 | 2099 | 1480 | 2107 | 1659 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
| 1500 lb | ½ | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| ¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | |
| 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2½ | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | |
| 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | |
| 4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | |
| 5 | 132 | 132 | 140 | 132 | 132 | 140 | |
| 6 | 165 | 165 | 160 | 165 | 165 | 170 | |
| 8 | 260 | 260 | 302 | 260 | 275 | 286 | |
| 10 | 436 | 436 | 510 | 436 | 455 | 485 | |
| 12 | 667 | 667 | 775 | 667 | 690 | 749 | |
| 14 | 940 | 940 | 975 | 940 | 940 | 890 | |
| 16 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 18 | 1625 | 1625 | 1750 | 1625 | 1625 | 1475 | |
| 20 | 2050 | 2050 | 2225 | 2050 | 2050 | 1775 | |
| 24 | 2825 | 2825 | 3625 | 2825 | 3325 | 2825 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
| 2500 lb | ½ | …. | …. | 7 | 7 | 8 | 7 |
| ¾ | …. | …. | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| 1 | …. | …. | 12 | 12 | 13 | 12 | |
| 1¼ | …. | …. | 18 | 18 | 20 | 17 | |
| 1½ | …. | …. | 25 | 25 | 28 | 24 | |
| 2 | …. | …. | 39 | 38 | 42 | 37 | |
| 2½ | …. | …. | 56 | 55 | 52 | 53 | |
| 3 | …. | …. | 86 | 83 | 94 | 80 | |
| 4 | …. | …. | 133 | 127 | 146 | 122 | |
| 5 | …. | …. | 223 | 210 | 244 | 204 | |
| 6 | …. | …. | 345 | 323 | 378 | 314 | |
| 8 | …. | …. | 533 | 485 | 576 | 471 | |
| 10 | …. | …. | 1025 | 925 | 1068 | 897 | |
| 12 | …. | …. | 1464 | 1300 | 1608 | 1262 |
Composition Standard of ASTM B564 UNS N10276 Slip on Flanges
C :
0.010 max
Si :
0.08 max
Mn :
1.00 max
Co :
2.50 max
S :
0.03 max
P :
0.04 max
Mo :
15 - 17
Ni :
50.99 min*
Cr :
14.50 – 16.50
Fe :
4 - 7
Mechanical Strength of Nickel C276 Blind Flange
| Element | Melting Point | ![]() |
Tensile Strength | Elongation |
|---|---|---|---|---|
| 1370 °C (2500 °F) | 1,15,000 Psi / 790 Mpa | |||
| Hastelloy C276 | Density | Yield Strength (0.2%Offset) | 40 % | |
| 8.89 g/cm3 | 52,000 Psi / 355 Mpa |
C276 Blind Flange Thread Types
Hastelloy C276 Weld Neck Flange Equivalent Material
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | North America | Japan | Russia | Europe | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | NW 0276 | ХН65МВУ | NiMo16Cr15W | ЭП760 |
List of Nickel Alloy C276 Flanges Types
Hastelloy C276 Weld Neck Flange
ASTM B564 UNS N10276 Forged Flanges
Nickel C276 Slip On Flanges
Hastelloy 2.4819 Plate Flanges
Alloy C276 Socket weld Flanges
ASME B16.9 Nickel C276 RTJ Flange
Hastelloy Alloy C276 Spectacle Blind Flange
Nickel Alloy C276 Threaded Flanges
Hastelloy C276 Lap Joint Flange
C276 Pipe Flanges
Hastelloy C276 Nickel Alloy Steel Welding Neck Rtj Flanges 150lbs
Hastelloy C-276 600# WN Flanges
C276 Alloy Reducing Flanges
socket welding flange 38" hastelloy c276 plate flange
UNS N010276 Nickel Alloy Steel Slip On Flange 3 " 150# steel Flange
UNS N10276 1/4" 150# Blind Flange rf
C276 Hastelloy Orifice Plate
SB 564 UNS N10276 Swivel Flange
ASTM B564 Hastelloy C276 Ring Spacer Flange
Nickel Alloy UNS N10276 Spade Flange
DIN 2.4819 Long Weld Neck Flange
ASTM B564 N10276 Ring Type Joint Slip on Flange
ASME SB 564 N10276 Hot Forged Flange
ASTM B564 UNS N10276 Flange Face Types
Dimension Table of ANSI B16.5 Hastelloy Alloy C276 Forged Flanges
| Standard | AS4087 | AS 2129 Flange | ANSI B16.5 | ISO 7005 (DIN) Flange | ||||||||||||||
| Class | PN14 | Table C | Table D | Table E | Table F | Table H | Table J | ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | ANSI 900 | ANSI 1500 | PN6 | PN10 | PN16 | PN20 | PN25 | PN40 |
| Diameter | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 114 | 114 | 89 | 95 | 95 | 121 | 121 | 80 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| Bolt Circle Diameter | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 60 | 67 | 67 | 83 | 83 | 55 | 65 | 65 | 60.5 | 65 | 65 |
| Number of Bolts | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bolt Size | M12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | M10 | M12 | M12 | M14 | M12 | M12 |
| Diameter of Bolt Hole | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 11 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 |